- Daftar 13 pertandingan NBA yang sangat besar adalah apa yang kita miliki pada hari Rabu, 24 November 2021
- Cara yang bagus untuk terlibat dalam aksi adalah alat peraga pemain NBA yang ada di mana-mana seperti malam ini
- Lihat di bawah untuk mengetahui beberapa alat peraga pemain terbaik untuk dipertaruhkan malam ini
Kami harus banyak bersyukur saat ini dan salah satunya adalah NBA. Hanya ada 30 tim di Asosiasi dan 26 di antaranya beraksi malam ini. Batu tulis seperti ini adalah impian yang sebenarnya.
Jika ada satu hal yang perlu dikeluhkan, hanya ada dua pertandingan di televisi nasional. Tetap saja, kami tidak bisa menonton 13 pertandingan sekaligus jadi tidak apa-apa. Kami masih memiliki Brooklyn Nets dan Boston Celtics di ESPN pada 19:30 dan kemudian Philadelphia 76ers dan Golden State Warriors di saluran yang sama pada 22:00 ET. Kita akan baik-baik saja.
Ada lebih banyak perubahan daftar pemain yang tidak terduga di NBA daripada olahraga lainnya. Karena itu, banyak buku enggan memposting garis prop pemain terlalu dini. Karena itu, tidak semua tim yang beraksi malam ini masuk dalam tabel di bawah ini. Gulir ke bawah untuk melihat garis yang tersedia dan beberapa taruhan terbaik.
Props dan Odds Pemain NBA 24 November
Suns vs Cavaliers | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
---|---|---|---|---|
Devin Booker (Matahari) | 23.5 (Ov -110 / Un -100) | 4,5 (Ov -110 / Un -110) | 4,5 (Ov -104 / Un-118) | 1.5 (Ov -200 / Un+154) |
Deandre Ayton (Matahari) | 15.5 (Ov -116 / Un -106) | 11.5 (Ov -118 / Un -104) | MATI | MATI |
Hornet vs Sihir | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Bola LaMelo (Hornet) | 20.5 (Ov -110 / Un -110) | 7.5 (Ov +104 / Un -128) | 8.5 (Ov +116 / Un -142) | 2.5 (Ov +146 / Un -192) |
Miles Bridges (Hornet) | 19.5 (Ov -106 / Un -116) | 7,5 (Ov +114 / Un -140) | 3.5 (Ov +128 / Un -158) | 2.5 (Ov +148 / Un -192) |
Jalen Suggs (Sihir) | 12,5 (Ov -120 / Un -102) | 3.5 (Ov -130 / Un +106) | 4,5 (Ov -114 / Un -106) | 1.5 (Ov +106 / Un +136) |
Franz Wagner (Sihir) | 11.5 (Ov -102 / Un -120) | 3.5 (Ov -134 / Un+110) | 2.5 (Ov +118 / Un -144) | 1.5 (Ov +140 / Un -180) |
Nets vs Celtics | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Kevin Durant (Jaring) | 27,5 (Ov -106 / Un -116) | 10.5 (Ov +116 / Un -142) | 2.5 (Ov +142 / Un -176) | 1.5 (Ov -205 / Un+158) |
James Harden (Jaring) | 22,5 (Ov +100 / Un -122) | 3.5 (Ov +132 / Un -162) | 2.5 (Ov +116 / Un -142) | 3.5 (Ov +144 / Un -186) |
Piston vs Bucks | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Giannis Antetokounmpo (Bucks) | 25.5 (Ov -106 / Un -116) | 11.5 (Ov -105 / Un -115) | 5.5 (Ov +112 / Un -138) | 1.5 (Ov +172 / Un -225) |
Khris Middleton (Bucks) | 16,5 (Ov -120 / Un -102) | 4,5 (Ov -124 / Un+102) | 4,5 (Ov -114 / Un -106) | 1.5 (Ov -174 / Un +136) |
Heat vs Timberwolves | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Karl Anthony Towns (Timberwolves) | 21.5 (Ov -108 / Un -114) | 9.5 (Ov +110 / Un -134) | 3.5 (Ov -148 / Un +120) | 2.5 (Ov -113 / Un -113) |
D’Angelo Russell (Timberwolves) | 18.5 (Ov -106 / Un -116) | 3.5 (Ov +120 / Un -148) | 6.5 (Ov +108 / Un -132) | 3.5 (Ov +124 / Un -160) |
Penyihir vs Pelikan | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Bradley Beal (Penyihir) | 25.5 (Ov -112 / Un -108) | 5.5 (Ov +112 / Un -138) | 5.5 (Ov +110 / Un -134) | 1.5 (Ov -164 / Un+128) |
Kentavious Caldwell-Paus (Penyihir) | 9.5 (Ov -114 / Un-108) | 3.5 (Ov -115 / Un-105) | MATI | 1.5 (Ov -142 / Un+112) |
Brandon Ingram (Pelikan) | 21.5 (Ov -112 / Un -108) | 4.5 (Ov -130 / Un +106) | 3.5 (Ov -152 / Un +124) | 1.5 (Ov -164 / Un+128) |
Josh Hart (Pelikan) | 11.5 (Ov -114 / Un-108) | 7.5 (Ov +110 / Un -134) | 2.5 (Ov -164 / Un +134) | 0,5 (Ov -265 / Un +200) |
Bulls vs Rockets | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Zach LaVine (Banteng) | 25.5 (Ov -118 / Un -104) | 5.5 (Ov -108 / Un -112) | 3.5 (Ov -134 / Un+110) | 2.5 (Ov -132 / Un+104) |
Bola Lonzo (Banteng) | 11.5 (Ov +102 / Un -126) | 2.5 (Ov -115 / Un-105) | 4,5 (Ov -115 / Un-105) | 2.5 (Ov -150 / Un +118) |
Raptors vs Grizzlies | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Scottie Barnes (Raptor) | 13.5 (Ov -110 / Un -110) | 7,5 (Ov +114 / Un -140) | 3.5 (Ov -110 / Un -110) | MATI |
Fred VanVleet (Raptor) | 18.5 (Ov -104 / Un -116) | 4,5 (Ov +122 / Un -150) | 6.5 (Ov -115 / Un-105) | 2.5 (Ov -148 / Un +118) |
Ya Morant (Grizzlies) | 23.5 (Ov -106 / Un -116) | 5.5 (Ov -154 / Un+126) | 7.5 (Ov -115 / Un-105) | 1.5 (Ov -154 / Un+122) |
Tahun Jackson Jr (Grizzlies) | 16,5 (Ov -104 / Un-118) | 6.5 (Ov +104 / Un -128) | MATI | 2.5 (Ov +120 / Un -154) |
Hawks vs Spurs | Poin | Rebound | Bantuan | Tiga Pointer Dibuat |
Trae Young (Elang) | 25.5 (Ov -110 / Un -110) | 3.5 (Ov +114 / Un -140) | 8.5 (Ov -124 / Un+102) | 2.5 (Ov -128 / Un +100) |
John Collins (Elang) | 15.5 (Ov -104 / Un -116) | 8.5 (Ov +122 / Un -150) | MATI | 0,5 (Ov -220 / Un +168) |
Odds pada 24 November di FanDuel & DraftKings
Barnes Dengan Assistnya
Salah satu bagian favorit saya dari setiap musim baru NBA adalah pemula. Kami memiliki ide bagaimana mereka akan berada di liga tetapi kami tidak pernah tahu pasti apakah mereka akan berhasil atau tidak. Satu orang yang melakukan jauh lebih dari panning musim ini adalah rookie Toronto Raptors Scottie Barnes.
Anak ini telah menumbuhkan kekuatan pria dan kadang-kadang dia terlihat seperti point guard yang terjebak dalam tubuh penyerang.
Scottie Barnes menghidangkan uang receh ke Khem Birch. #NBARooks@Raptor memimpin saat jeda di NBA League Pass… Tonton babak kedua: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/VnKVwzZYDe
– NBA (@NBA) 20 November 2021
Hal pertama yang saya lakukan pagi ini adalah melihat di mana FanDuel mendapatkan total assist Barnes. Mengapa? Karena anak itu telah mencatat setidaknya empat sen dalam delapan dari sembilan pertandingan terakhirnya. Dia menjatuhkan setidaknya lima di masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya termasuk enam dalam dua pertandingan itu.
Malam ini, Raptors mengalahkan Memphis Grizzlies dalam pertandingan yang seharusnya bisa mereka pertahankan. Tidak ada tim di NBA yang mengizinkan lebih banyak assist per field goal daripada Grizzlies. Konyol 65% dari tujuan lapangan lawan mereka datang melalui assist. Saya suka peluang Barnes untuk menjatuhkan setidaknya empat sen malam ini.
- Pilihan: Scottie Barnes lebih dari 3,5 assist (-110)
Klik kanan
DI SINI
untuk Bertaruh $10, dan Menangkan $100 di BetMGM jika Tim Anda Menghasilkan SATU Tiga Poin!
Pelacak Odds Kejuaraan NBA 2022
Josh Hart juga seorang Passer
Washington Wizards akan berada di kota untuk menghadapi New Orleans Pelicans Rabu malam dan yang bisa kupikirkan hanyalah Josh Hart. Pria itu adalah pisau statistik tentara swiss. Dia bisa mencetak gol, dia bisa rebound dan dia bisa menambah assist. Dia bahkan bisa menjatuhkan trey tetapi musim ini kemampuannya untuk menghidangkan membuat saya bersemangat.
Jujur saja, orang ini selalu bisa melewati batu.
Josh Hart melakukan lob ke Zion
Puisi dalam gerakan.
(melalui @NBA)pic.twitter.com/EVmH2FOakW
— Laporan Bleacher (@BleacherReport) 16 Januari 2021
Musim Pelikan telah berlangsung di mana-mana saat mereka duduk 3-16 dan sudah menjadi renungan dalam perlombaan playoff. Namun, Josh Hart tetap percaya pada rekan satu timnya. Dalam tujuh pertandingan terakhirnya, dia membuat setidaknya empat assist dalam semua kecuali satu. Dia mendapatkan Wizards malam ini yang memungkinkan 60,5% dari gol lapangan lawan mereka datang melalui assist di jalan musim ini.
Kami tidak membutuhkan orang ini untuk melakukan sesuatu yang istimewa malam ini dan entah bagaimana kami mendapatkan +142 untuk taruhan ini. Itu gila.
- Pilihan: Josh Hart 4+ assist (+142)
Postingan 24 November NBA Player Props – Termasuk Raptors vs Grizzlies dan Wizards vs Pelicans muncul pertama kali di Sports Betting Dime.
Baca selengkapnya